12/16 (五) 13:00~15:00 (C-01)
Session Chair: 張傳育教授 雲林科技大學資訊工程學系
C-01 | 10099 | 2.1 人工智慧與應用、機器學習、深度學習 | 基於文本情感多類別分析之聊天機器人實作 | 邱柏愷 陳冠宇 許政穆 |
C-01 | 10143 | 2.1 人工智慧與應用、機器學習、深度學習 | 使用鍵盤玩電腦遊戲之行為偵測方法 | 徐晢硯 林啟芳 |
C-01 | 10171 | 2.1 人工智慧與應用、機器學習、深度學習 | 採用多種分類器於電影評論之差異比較 | 陳志達 蘇莞珍 |
C-01 | 10220 | 2.1 人工智慧與應用、機器學習、深度學習 | 植基於生成對抗網路之影像超解析度 | 王鑀蓁 楊智皓 賴智錦 |
C-01 | 10257 | 2.1 人工智慧與應用、機器學習、深度學習 | 利用深度學習實現以地球磁場為基礎的室內定位與追蹤之研究 | 何佑 葉生正 |
C-01 | 10263 | 2.1 人工智慧與應用、機器學習、深度學習 | 基於 BioArt 生物藝術資料庫的惡意文字檢測系統 | 盧奕松 黃宣喻 鄭昌杰 賴雯淑 林欣怡 呂彥青 莊婷伃 |
C-01 | 10209 | 2.3 巨量資料處理、資料探勘 | 臺灣天梯型旅遊評論探勘之研究:以青蛙石天空步道為例 | 莊士萱 陳良駒 黃于庭 廖經昊 |
12/16 (五) 13:00~15:00 (C-02)
Session Chair: 王泰期教授 國家高速網路與計算中心
C-02 | 10079 | 2.2 大數據分析及應用 | 精實管理系統實作與產品數據分析-以水閥生產線為例 1 | 林孟文 陳瑋弘 陳鈊娜 梁秉勤 |
C-02 | 10103 | 2.2 大數據分析及應用 | Bibliometric Analysis of Sentiment and Emotion Analysis in Computer Science | Chia-Ling Chang, Sin Kei Chan, Yi-En Ho |
C-02 | 10160 | 2.3 巨量資料處理、資料探勘 | 以 BERT 及相關技術建置智慧型聊天機器人 | 陳志達 邱顯光 黃靖玉 |
C-02 | 10130 | 2.5 DAS資料分析服務與應用 | 一個跨模態自注意力機制和多層校準技術的多光譜融合方法 | 詹宏澤 羅宥鈞 張續京 陳永耀 |
C-02 | 10170 | 2.5 DAS資料分析服務與應用 | 機敏資料分析服務雛型系統 | 王泰期 陳建良 周志豪 黃孟琦 陳筱瑩 游輝宏 |
C-02 | 10231 | 2.5 DAS資料分析服務與應用 | 基於多基因風險評分與電子健康紀錄之狼瘡性腎炎預測系統 | 鐘智瑋 曹承礎 蕭自宏 陳一銘 |
C-02 | 10406 | 2.5 DAS資料分析服務與應用 | 聯邦式學習於分析大師服務平台之實踐 | 曾子彝 |
C-02 | 10524 | 2.5 DAS資料分析服務與應用 | 資料治理實踐:DAS 作為組織營運資料協作平台之應用 | 張韻琦 鄭瑋 林芳邦 |
12/16 (五) 13:00~15:00 (C-03)
Session Chair: 蘇怡仁教授 樹德科技大學資訊工程學系
C-03 | 10181 | 3.5 網路科學、社群網路 | 用於智慧水產養殖之基於 AIoT 水質檢測系統 | 胡武誌 陳良弼 王柏皓 李國維 黃祥睿 |
C-03 | 10260 | 3.5 網路科學、社群網路 | 整合色彩空間與深度學習之社群媒體影像偏好分析 | 賴正育 吳勃璁 |
C-03 | 10383 | 3.5 網路科學、社群網路 | 建構科技大學資訊安全素養指標之研究 | 葉俊巖 程毓明 |
C-03 | 10387 | 3.5 網路科學、社群網路 | 即時反饋系統融入教學對學習興趣與學習成效影響之研究 | 賴藝庭 王木良 |
C-03 | 10463 | 3.5 網路科學、社群網路 | 基於Hadoop框架使用Twitter情緒分析的推文評估C4.5決策樹的分類表現 | 廖冠和 江季翰 |
C-03 | 10514 | 3.5 網路科學、社群網路 | 基於IOTA Streams的去中心化網路資料交換環境 | 李泰樂 江季翰 |
C-03 | 10530 | 3.5 網路科學、社群網路 | 校園內空氣品質變化之研究 | 欉振坤 張信珽 |
12/16 (五) 13:00~15:00 (C-04)
Session Chairs: 黃焜煌教授 臺北商業大學創意科技與產品設計系、羅芳怡教授 逢甲大學國際經營與貿易學系
C-04 | 10222 | 3.6 電子商務、區塊鏈、金融科技 | How Internationalization Pace and Rhythms Effects on Digital Multinational Enterprises Performance and the Moderating of Institutional Differences | Quang-Tuan Bui, Fang-Yi Lo |
C-04 | 10259 | 3.6 電子商務、區塊鏈、金融科技 | 考量時間序列動量的最佳化投資組合模型 | 周雅昕 李文毅 |
C-04 | 10306 | 3.6 電子商務、區塊鏈、金融科技 | 大學生加入付費會員意圖之研究:英語教學YouTube頻道 | 黃敦煌 闕豪恩 徐啟德 |
C-04 | 10329 | 3.6 電子商務、區塊鏈、金融科技 | 應用變色龍雜湊函數於區塊鏈可信任交易機制之研究 | 薛華慶 王軍証 郭文中 |
C-04 | 10366 | 3.6 電子商務、區塊鏈、金融科技 | Digital Internationalization of SMEs: An empirical study of hedonic and utilitarian products | Yu Yun Chien, Fang Yi Lo |
C-04 | 10397 | 3.6 電子商務、區塊鏈、金融科技 | 以認知負荷、科技接受模式與計畫行為理論在COVID-19疫情下消費型線上學習行為之探討 | 黃懷德 邱彥鈞 黃淳亮 林明裕 賴銀奎 涂芳瑜 |
C-04 | 10414 | 3.6 電子商務、區塊鏈、金融科技 | 使用行動商務進行網路購物動機與再購意願之比較 | 林永昌 夏靜嫻 羅希哲 |
12/16 (五) 13:00~15:00 (C-05)
Session Chairs: 廖文華教授 臺北商業大學資訊與決策科學研究所、張志勇教授 淡江大學資訊工程學系
C-05 | 9842 | 3.7 AIOT智慧物聯網技術與應用 | 整合即時交通資訊之CubicPower元宇宙3D監控系統設計規劃 | 夏肇毅(Chao-Yih Hsia) |
C-05 | 10059 | 3.7 AIOT智慧物聯網技術與應用 | 利用AIOT實現自動化蕃茄栽培技術 | 王少雷 劉治佑 謝禎冏 |
C-05 | 10082 | 3.7 AIOT智慧物聯網技術與應用 | 肥料品質智慧監控系統 | 羅佳容 曾暐翔 陳淵琮 |
C-05 | 10221 | 3.7 AIOT智慧物聯網技術與應用 | 實現車輛周遭環境感知的自動標記法 | 梁晉維 林致宇 |
C-05 | 10303 | 3.7 AIOT智慧物聯網技術與應用 | 基於自然語言技術的全文推薦研究-以圖書館應用為例 | 蒯思齊 藍允謙 廖文華 |
C-05 | 10319 | 3.7 AIOT智慧物聯網技術與應用 | 智慧環境監測智慧物聯網系統研發 | 盧冠華 洪育緯 蔡渙良 |
C-05 | 10363 | 3.7 AIOT智慧物聯網技術與應用 | ResUnet-GAN with Dynamic Memory for Mura Defect Detection | Pin-Fan Lin, Wei-Kuang Chung, Chia-Yu Lin |
C-05 | 10371 | 3.7 AIOT智慧物聯網技術與應用 | 基於 Esp8266 物聯網裝置及 DNN 深度學習之智慧輪胎檢測系統 | 陳冠霖 陳天禕 葉力慈 楊勝景 梁家銘 陳建志 |
12/16 (五) 13:00~15:00 (C-06)
Session Chair: 張志宏教授 靜宜大學資訊傳播工程學系
C-06 | 9849 | 7.4 開源軟體應用、跨領域應用軟體技術、開放資料 | 非資訊科系程式設計學習教學成效評估-以靜宜大學為例 | 張志宏 蔡英德 |
C-06 | 10033 | 7.4 開源軟體應用、跨領域應用軟體技術、開放資料 | 以觸發開關實現虛擬電腦狀態控制 | 蔡德明 江胤誠 郭哲瑋 翁士閔 徐浿蓁 |
C-06 | 10084 | 7.4 開源軟體應用、跨領域應用軟體技術、開放資料 | 以自由開源軟體 FreeCAD 進行建築資訊模型(BIM) 之本土化應用 | 李博明 賴朝俊 許勝凱 盧鼎鈞 |
C-06 | 10110 | 7.4 開源軟體應用、跨領域應用軟體技術、開放資料 | 學歷與薪資相關資料之視覺化平台系統 | 梁宇騰 李佳衛 |
C-06 | 10155 | 7.4 開源軟體應用、跨領域應用軟體技術、開放資料 | 開放資料數據分析應用:寵物醫院需求預測 | 高懿廷 黃楚恩 曾淑芬 |
C-06 | 10156 | 7.4 開源軟體應用、跨領域應用軟體技術、開放資料 | 運用爬蟲技術抓取交叉查榜資料進行大學個人申請分析之研究 | 林芷吟 劉紀佑 李佳衛 |
12/16 (五) 13:00~15:00 (C-07)
Session Chair: 楊政穎教授 臺北市立大學資訊科學系
C-07 | 10060 | 7.5 資訊科技 | 結合影像辨識與定位追蹤之無人機系統 | 鄭佳炘 莊政諺 徐亦璇 吳建毅 陳守琳 |
C-07 | 10232 | 7.5 資訊科技 | 資安通報系統結合 LINE Notify定時提醒通報審核機制 | 吳炎庭 陳育毅 凃瀞珽 呂竑邦 陳羽鈿 |
C-07 | 10552 | 7.5 資訊科技 | 健康照護 APP-肌動 GO | 高資焰 林哲立 方韋騏 盧柏瑋 唐日新 蘇建興 |
C-07 | 10567 | 7.5 資訊科技 | 企業資源規劃導入機器人流程自動化之研究 | 吳美玉 柯志坤 李瑞梅 蔡椘云 鍾采芸 |