12/16 (五) 10:00~12:00 (B-01)
Session Chair: 張傳育教授 雲林科技大學資訊工程學系
B-01 | 10048 | 2.1 人工智慧與應用、機器學習、深度學習 | Optimizing Recipe Parameters for Semiconductor Processes Using Hybrid Meta Learning | 陳貞吟 盧科妏 張鈞翔 林春成 |
B-01 | 10058 | 2.1 人工智慧與應用、機器學習、深度學習 | 機器學習於行動網路訊號品質分析 | 洪宗貝 林慶賢 蔡毓娟 李詠騏 |
B-01 | 10061 | 2.1 人工智慧與應用、機器學習、深度學習 | Reinforcement Learning in Randomized Game Environment | Xi-Jie Hou, Yi Cheng, Yi-Le Hou, Yi-Ting Yuan, Ting-Chen Chang, Yu-Chieh Huang, Yu-Tuan Chang |
B-01 | 10069 | 2.1 人工智慧與應用、機器學習、深度學習 | 基於三維多尺度卷積神經網路自動分割與量化腦海綿狀血管瘤 | 姜智桓 彭徐鈞 楊懷哲 周及人 蔡章仁 |
B-01 | 10096 | 2.1 人工智慧與應用、機器學習、深度學習 | 應用於實物教學之物件偵測深度學習資訊系統 | 王建仁 蔡哲民 沈英謀 呂承恩 |
B-01 | 10491 | 2.1 人工智慧與應用、機器學習、深度學習 | 偵煙偵火在各YOLO模型的預測結果與應用 | 楊朝棟 游云慈 蘇鈺涵 張昱筠 |
B-01 | 10498 | 2.1 人工智慧與應用、機器學習、深度學習 | YOLACT 肢體暴力行為偵測 | 陳柏瑄 蔡宗佑 楊朝棟 賴俊鳴 陳易鈞 李佳欣 |
12/16 (五) 10:00~12:00 (B-02)
Session Chair: 蘇怡仁教授 樹德科技大學資訊工程學系
B-02 | 10100 | 3.2 校園骨幹/高速網路技術、網際網路技術 | AWAC:自動化網頁解析與爬蟲 | 黃珮瀅 林岑芝 許政穆 |
B-02 | 10336 | 3.2 校園骨幹/高速網路技術、網際網路技術 | 基於速寫演算法之次數動差預估於高速網路流量資料分析加速器實現與探討 | 華享倫 賴裕昆 |
B-02 | 10522 | 3.2 校園骨幹/高速網路技術、網際網路技術 | Wi-Fi同頻干擾現象對於傳輸速率的影響 | 賴守全 謝宜珊 |
B-02 | 9899 | 3.5 網路科學、社群網路 | A clustering based on catfish particle swarm optimization for for auto labeling in human activity recognition | 吳明祥 黃偉哲 林柏諺 林君韓 林昱達 |
B-02 | 10137 | 3.5 網路科學、社群網路 | 基於 D3QN 的電梯排程演算法 | 柯妍听 游允帥 吳佳諺 孫浚騰 |
B-02 | 10139 | 3.5 網路科學、社群網路 | 探討連鎖型動物醫院之網路社群平台 | 何旻原 黃鈺琳 劉彥妮 吳咸澄 鐘玉芳 陳澤雄 |
12/16 (五) 10:00~12:00 (B-03)
Session Chair: 黃士耘教授 東海大學資訊工程學系
B-03 | 10206 | 3.4 雲端技術應用及服務、行動與普及運算 | Multi-Screen Adaptive Displaying Using Smart Handheld Devices Based on Mobile Networks | Lien-Wu Chen (陳烈武), Ai-Ni Li (李璦妮), and Yu-An Shih (時昱安) |
B-03 | 10213 | 3.4 雲端技術應用及服務、行動與普及運算 | 基於基因演算法的飲食外送員公平派單之多目標路徑最佳化 | 林國裕 卓信宏 |
B-03 | 10359 | 3.4 雲端技術應用及服務、行動與普及運算 | 串流大數據循序行為預測式分析與動態矯正 | 張維凱 吳秀陽 |
B-03 | 10400 | 3.4 雲端技術應用及服務、行動與普及運算 | 串流大數據預測式視覺化系統架構方法與實現 | 謝名峰 吳秀陽 |
12/16 (五) 10:00~12:00 (B-04)
Session Chairs: 黃焜煌教授 臺北商業大學創意科技與產品設計系、羅芳怡教授 逢甲大學國際經營與貿易學系
B-04 | 9890 | 3.6 電子商務、區塊鏈、金融科技 | 高階經理人績效之跨階層分析:以公司特性及高階經營團隊特性為干擾 | 陳忻 羅芳怡 |
B-04 | 9947 | 3.6 電子商務、區塊鏈、金融科技 | Forbes 500 Best Startups: A Case of Modern Startups’ Proactive Growth Strategies by Legitimacy Theory | POH KOK BING, Dr. Kun-Huang Huarng, |
B-04 | 9982 | 3.6 電子商務、區塊鏈、金融科技 | FEE: 以快速健康照護互操作性資源(FHIR)及以太坊(ETH)完成具資料完整性的電子病歷資料庫(EMR) | 楊慶隆 李佾 陳祁鎔 周宗翔 郭新拳 |
B-04 | 10068 | 3.6 電子商務、區塊鏈、金融科技 | Start Ups | Yehor Holikov |
B-04 | 10106 | 3.6 電子商務、區塊鏈、金融科技 | 虛擬貨幣購買意願影響因素之探討 | 林育帆 陳嘉祐 曾淑芬 |
B-04 | 10129 | 3.6 電子商務、區塊鏈、金融科技 | 基於資料變更擷取架構發展地籍區塊鏈土地變遷事件溯源機制 | 簡傑 廖峻鋒 林士淵 |
B-04 | 10195 | 3.6 電子商務、區塊鏈、金融科技 | 基於動量效應的投資組合最佳化模型 | 林佑軒 李文毅 |
B-04 | 10216 | 3.6 電子商務、區塊鏈、金融科技 | An empirical study on subsidiary-specific advantages and Multinational Enterprise intra-network relationship | Phuong-Quynh Nguyen, Fang-Yi Lo |
12/16 (五) 10:00~12:00 (B-05)
Session Chair: 蔡一郎教授 台灣網際空間與安全策略發展協會
B-05 | 9818 | 4.1 前瞻資安技術、網路安全、IoT安全、後量子加密、應用密碼、生物特徵技術、個人資料安全保護管理 | 基於不同權重之安全多 RFID 標籤所有權轉移方法 | 方竹安 楊明豪 徐玉姍 羅嘉寧 |
B-05 | 10012 | 4.1 前瞻資安技術、網路安全、IoT安全、後量子加密、應用密碼、生物特徵技術、個人資料安全保護管理 | 運用資安協作自動化變應以提高資安營運中心效率 | 陳嘉玫 葉承翔 吳明奕 吳東興 |
B-05 | 10042 | 4.1 前瞻資安技術、網路安全、IoT安全、後量子加密、應用密碼、生物特徵技術、個人資料安全保護管理 | 結合祕密共享演算法的音檔隱寫術 | 洪胤勛 吳坤熹 |
B-05 | 10334 | 4.4 網路攻擊及防禦、資安聯防 | 降低警訊疲勞之資安監控機制評估 | 陳志誠 黃世昆 |
B-05 | 10347 | 4.4 網路攻擊及防禦、資安聯防 | 基於DEEPFOREST 的DDOS 攻擊檢測之研究 | 鄭峰正 包蒼龍 |
B-05 | 10505 | 4.4 網路攻擊及防禦、資安聯防 | 一個建構在 CDX 平台的拒絕服務攻擊實驗 | 賴建霖 陳俊麟 |
B-05 | 10546 | 4.4 網路攻擊及防禦、資安聯防 | 網路攻擊分類之特徵向量萃取技術-以 SNMP 為例 | 魏佑霖 林駿璋 林欣儀 趙啟時 |
12/16 (五) 10:00~12:00 (B-06)
Session Chair: 劉建宏教授 臺北科技大學資訊工程學系
B-06 | 9865 | 7.2 程式語言與軟體工程 | 運算思維融入程式設計之成效與認知評估 | 張隆君 林宏仁 葉承齊 |
B-06 | 9871 | 7.2 程式語言與軟體工程 | 基於容器邊車模式研製可隨需附掛的Web Thing 服務發現模組 | 羅婕瑜 廖峻鋒 |
B-06 | 9987 | 7.2 程式語言與軟體工程 | 針對網頁應用程式輸入之強化學習模型使用網頁快照與字嵌入擷取特徵的比較研究* | 陳冠穎 劉建宏 尤信程 |
B-06 | 10358 | 7.2 程式語言與軟體工程 | 具復原力之邊緣運算服務軟體架構設計 | 鄭濠營 呂以德 胡永立 劉傳銘 黃彥男 |
B-06 | 10427 | 7.2 程式語言與軟體工程 | 產業資訊自動化蒐集與檢索機制之服務設計 | 賴岳均 羅子翔 馬尚彬 張仕穎 洪德芳 |