12/17 (六) 09:00~11:00 (E-01)
Session Chair: 張傳育教授 雲林科技大學資訊工程學系
E-01 | 10008 | 2.1 人工智慧與應用、機器學習、深度學習 | 以門控捲積生成對抗網路來移除影像之中的可視浮水印 | 劉嘉翔 胡懷祖 |
E-01 | 10010 | 2.1 人工智慧與應用、機器學習、深度學習 | 整合多路徑遞歸殘差網路與影像金字塔多重解析以修復 JPEG 壓縮後之彩色影像品質 | 廖振慶 胡懷祖 |
E-01 | 10044 | 2.1 人工智慧與應用、機器學習、深度學習 | 應用深度學習技術於工業場域中聲音事件偵測之研究 | 林楷 周忠信 林慶昇 李政雄 |
E-01 | 10352 | 2.1 人工智慧與應用、機器學習、深度學習 | 結合勒索病毒偵測與可解釋性 AI 之研究 | 張宏義 許子凡 劉冠甫 |
E-01 | 10430 | 2.1 人工智慧與應用、機器學習、深度學習 | Responsibility Analysis of Car Accident Legal Document Based on Machine Learning Method | Shih-Hsiung Lee, Cheun-Ya Tsai, Hsuan-Chih Ku |
E-01 | 10431 | 2.1 人工智慧與應用、機器學習、深度學習 | A Crow Search Algorithm with Convolutional Neural Network for Pneumonia Image Classification | Cheng-Che Hsueh, Zih-Hao Huang, Yi-Yang Liu and Ko-Wei Huang |
E-01 | 10499 | 2.1 人工智慧與應用、機器學習、深度學習 | 應用腦電圖來源成像定位癲癇發作起始區 | 邱益鴻 陳倩 陳信宏 歐陽振森 林龍昌 董慧萍 |
12/17 (六) 09:00~11:00 (E-02)
Session Chair: 姜文忠教授 修平科技大學觀光與遊憩管理系
E-02 | 10021 | 3.1 網路規劃建置、網路營運管理、校園智慧網管 | 研究型組織資安策略規劃-以 A 研究所為例 | 曾慶沛 邱文豪 林源城 |
E-02 | 10169 | 3.1 網路規劃建置、網路營運管理、校園智慧網管 | 使用聯邦式學習進行網路流量分類 | 曾千庭 林致宇 程匯芳 林暐傑 |
E-02 | 10184 | 3.1 網路規劃建置、網路營運管理、校園智慧網管 | 基於 WebRTC 教學環境與廣播會議系統 | 黃建智 蔡德明 |
E-02 | 10235 | 3.1 網路規劃建置、網路營運管理、校園智慧網管 | 教室Wi-Fi壓力測試實務探討 | 鄭鈞文 陳尚群 |
E-02 | 10245 | 3.1 網路規劃建置、網路營運管理、校園智慧網管 | 全網頁化電腦備份復原系統 | 蔡德明 郭哲瑋 黃建智 鄭宇翔 |
E-02 | 10325 | 3.1 網路規劃建置、網路營運管理、校園智慧網管 | 開源高可用負載平衡系統效能評估 | 余珮瑄 包蒼龍 |
E-02 | 10520 | 3.1 網路規劃建置、網路營運管理、校園智慧網管 | IPv6寬頻分享器開發測試規範與實測驗證 | 曾家偉 吳嘉偉 賴文彬 邱楷程 楊竣程 陳碩偉 劉建昌 周立德 蔡更達 顧靜恆 |
12/17 (六) 09:00~11:00 (E-03)
Session Chair: 紀博文教授 臺灣師範大學資訊工程學系
E-03 | 10392 | 3.4 雲端技術應用及服務、行動與普及運算 | Performance analysis of Multi-access Edge Computing deployment policies in 4G Network | Min-Xiou Chen, Jin-Fu Lin, Mayibongwe Demand Dlamini |
E-03 | 10067 | 4.1 前瞻資安技術、網路安全、IoT安全、後量子加密、應用密碼、生物特徵技術、個人資料安全保護管理 | 基於資料擴增改善網路入侵偵測之類別不平衡問題 | 黎俊紘 李子暘 李國川 |
E-03 | 10107 | 4.1 前瞻資安技術、網路安全、IoT安全、後量子加密、應用密碼、生物特徵技術、個人資料安全保護管理 | SecDevOps 開發流程輔助工具 | 楊斌翔 黃柏榕 徐國勛 |
E-03 | 10183 | 4.1 前瞻資安技術、網路安全、IoT安全、後量子加密、應用密碼、生物特徵技術、個人資料安全保護管理 | 網路遠端桌面協定入侵特徵分析之研究 | 郭東穎 蕭漢威 趙志宏 |
E-03 | 10242 | 4.1 前瞻資安技術、網路安全、IoT安全、後量子加密、應用密碼、生物特徵技術、個人資料安全保護管理 | 整合機器學習的複合式釣魚連結檢測機制—以 Line Bot 聊天機器人為例 | 涂佑丞 林羿宏 詹和庭 王柳鋐 |
E-03 | 10291 | 4.1 前瞻資安技術、網路安全、IoT安全、後量子加密、應用密碼、生物特徵技術、個人資料安全保護管理 | 植基於免憑證公鑰系統之可註銷暗門可淨化數位簽章方法 | 林韓禹 蔡東佐 丁培毅 林皇志 |
E-03 | 10479 | 4.1 前瞻資安技術、網路安全、IoT安全、後量子加密、應用密碼、生物特徵技術、個人資料安全保護管理 | 新穎之雲端資安場域演練平台 | 陳盈銓 李柏毅 |
12/17 (六) 09:00~11:00 (E-04)
Session Chair: 魏銪志教授 臺北科技大學資訊與財金管理系
E-04 | 9949 | 4.3 數位偵查與資安鑑識 | 以數位證據鑑識標準作業程序探討核心資料庫安全性策略 | 林宜隆 林玉山 方沺霖 |
E-04 | 10152 | 4.3 數位偵查與資安鑑識 | 以 FortiSIEM 搭建雲端平台模式提供租賃MINI-SOC 服務 | 陳建宏 林宜隆 |
E-04 | 10192 | 4.3 數位偵查與資安鑑識 | ISO/IEC 27002 2005 版 2013 版 2022 版差異之探討 | 林宜隆 宋桓杰 |
E-04 | 10295 | 4.3 數位偵查與資安鑑識 | 基於序列圖的勒索軟體偵測模型 | 張宏義 林土量 賴巧潔 林書晨 楊宗硯 黃宇盛 曾華笠 劉冠甫 吳佳宣 陳昱翔 吳光輝 |
E-04 | 10307 | 4.3 數位偵查與資安鑑識 | 建置司法私鏈驗證數位證據處理程序之同一性 | 林宜隆 林秉輝 |
E-04 | 10345 | 4.3 數位偵查與資安鑑識 | 基於Cyber Security Framework應用於勒索病毒事件營運持續管理之探討 | 林宜隆 郭政澔 |
12/17 (六) 09:00~11:00 (E-05)
Session Chair: 林宜隆教授 大同大學資訊工程學系
E-05 | 10314 | 4.3 數位偵查與資安鑑識 | 落實資安管理最後一哩路-從資安保險與數位鑑識談起 | 林宜隆 廖佑祥 |
E-05 | 10415 | 4.3 數位偵查與資安鑑識 | 整合不實資訊系統與犯罪資料庫之應用實例-比較泰國查證中心、國內台灣事實查核中心、MyGopen、Cofacts 真的假的為例 | 林宜隆 陳穆全 楊鴻正 |
E-05 | 10416 | 4.3 數位偵查與資安鑑識 | 區塊鏈安全目標與相關安全防護之探討 | 洪嘉均 江建霖 江義淵 林宜隆 彭銘淵 謝長成 |
E-05 | 10509 | 4.3 數位偵查與資安鑑識 | 建立超級帳本於 5G 專網證據收集流程之探討 | 林宜隆 錢至剛 |
E-05 | 10512 | 4.3 數位偵查與資安鑑識 | 整合舞弊三角理論與犯罪MOP理論防止理專詐騙盜領案之半自動化工具探討 | 林宜隆 蔡品森 |
E-05 | 10556 | 4.3 數位偵查與資安鑑識 | 整合數位鑑識與ISO27035國際標準之探討—以網軍攻擊事件為例 | 林宜隆 林照萌 |